|
|
 |
|
 |
 |
| |
 | 千元手机热门推荐导购——降价是主流 | 2008-11-13 | | 10月份的降价势头很猛,原本以为11月受到市场的影响商家的动作不会很大,但是没想到11月第一周我们就迎来了一个降价的小高潮,依然由诺基亚N系列牵头,直接劲爆了一轮百元的下跌行情。虽然商家的本意是为了促进销售,而且随着人民币的升值,改版机的 |
 | Linux发展面临新机遇 产业井喷在即 | 2008-11-12 | | Linux基金会CEO Jim Zemlin日前表示,你可以看看人们使用的技术——-嵌入式系统、移动计算、移动互联网工具、服务器、超级计算——-在几乎每个技术领域,Linux正在展现出作为未来主导平台的势头。 |
 | ARM与ads1.2———里边有连接 | 2008-06-25 | | ARM ADS 全称为 ARM Developer Suite 。是 ARM 公司推出的新一代 ARM 集成开发工具。现在 ADS 的最新版本是 1.2 ,它取代了早期的 ADS1.1 和 ADS1.0 。它除了可以安装在 Windows NT4 ,Windows 2000 , Windows 98 和 Windows 95 操作系统下,还支持 |
 | 嵌入式系统IC市场格局 | 2008-06-18 | | MCU市场近几年保持着增长的态势。WSTS 2005年10月的报告(如图1)显示,32位及以上的MCU、DSP等保持了相对较大的增长势头,其他领域则较为平缓。 |
 | 基于嵌入式S3C2440的船舶导航系统设计 | 2008-06-04 | | 集计算机技术、通信技术、微电子技术等多种技术为一体的嵌入式技术进入到了一个飞速发展的阶段,嵌入式系统已被广泛应用到了航空、消费电子、信息家电、网络通信等各个领域。ARMS3C2440ARM是嵌入式处理器是性价比较优秀的芯片,在各个领域的开发应用 |
 | 很快,所有的设计都将成为嵌入式! | 2008-05-30 | | 2008年正值嵌入式系统会议(ESC)召开20周年,ESC已经是产业“必不可少”的。关键问题是随着几乎所有设计都将成为嵌入式,在未来20年内ESC的角色将如何转变。
单纯识别出嵌入式系统变得越来越难。几乎消费者赖以生存的每一个工具下都隐藏着一个嵌 |
 | [图文]电信研究院:海外主要3G市场发展状况 | 2008-05-17 | | 电信研究院:海外主要3G市场发展状况,北美是CDMA的发源地,毫无疑问CDMA阵营在北美占据大部分的市场份额,这也是惟一一个CDMA阵营占据大部分市场份额的大洲。北美的3G市场发展具有如下特点。 |
 | [推荐]CAD/CAM/CNC三位一体合成系统的研究 | 2008-05-02 | | 论述了在计算机及其串行通信速度获得突破性发展后,基于我国现行国民经济基础和环境,自主创新地开发集设计、辅助制造、实时控制三位一体,即CAD/CAM/CNC合成系统的可行性、可能性和必要性,并初步提出了设计思想及一些有关概念。 |
 | [推荐]比较与分析开放性32位RISC处理器IP核 | 2008-05-02 | | 随着VLSI设计技术和深亚微米制造技术的飞速发展,SOC(SystemonChip)技术逐渐成为了集成电路设计的主流技术。SOC已经在便携式手持设备、无线网络终端和多媒体娱乐设备等领域得到了广泛的应用。 |
| 共 14 条信息 首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1/2 页 10条信息/页 | |
|
 |
 |
 |
 | |